Roccamandolfi vs. Carpinone 0-1
Il Carpinone espugna il campo della seconda in classifica, il Roccamandolfi. Le due compagini si giocano la partita a viso aperto. Si fa preferire il Roccamandolfi che però al 10’ va già sotto: l’arbitro decreta un penalty in favore degli ospiti, che Vacca realizza. Il Rocca comincia a spingere e Sagrafena prima, Leandro Pinelli poi e a seguire Pace, sciupano tre grandi occasioni. Giuseppe Pinelli coglie una traversa e il Roccamandolfi non riesce a pareggiare. Per le due compagini pentre possibile una nuova sfida nei playoff.
ROCCAMANDOLFI: Colardo, Gianfrancesco, Iannitelli, Pace, Del Riccio Emi., Lopa, Pinelli P. (70’ Del Riccio Ema.), Lufrano (Lombardi), Zuccarelli (46’ Sagrafena), Pinelli G., Pinelli L. ALL.: Pinelli
CARPINONE: Pilenza, Fabrizio O., Nini, Venditti (60’ Fabrizio N.), Conti, Domeneghetti, Scaldaferro, Di Paolo, Vacca, Di Blasio (85’’ Monaco), Di Rosa. ALL.: Maddonni
ARBITRO: Quotadamo di Campobasso.
MARCATORI: 20’ rig. Vacca.
CARPINONE: Pilenza, Fabrizio O., Nini, Venditti (60’ Fabrizio N.), Conti, Domeneghetti, Scaldaferro, Di Paolo, Vacca, Di Blasio (85’’ Monaco), Di Rosa. ALL.: Maddonni
ARBITRO: Quotadamo di Campobasso.
MARCATORI: 20’ rig. Vacca.
| 14 - Giornata | ||
| Castelnuovo | Monteverde | 8-2 |
| Hermes Toro | Real S.Bartolomeo | 5-1 |
| Macchia Valfortore | S.Stefano | 3-2 |
| Matrice | Morgia | 1-2 |
| Real Gildone | Campodipietra | 1-2 |
| Roccamandolfi | Carpinone | 0-1 |
| S.Giuliano DS | Volturino | 4-2 |
| Spinete | Capoiaccio | 1-1 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Campodipietra | 79 | 29 | 25 | 4 | 0 | 79 | 22 |
| 2 | Roccamandolfi | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 58 | 26 |
| 3 | Carpinone | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 52 | 26 |
| 4 | S.Giuliano DS | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 44 |
| 5 | Macchia Valfortore | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 51 | 41 |
| 6 | Volturino | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 35 |
| 7 | Monteverde | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 45 |
| 8 | Matrice | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 50 | 45 |
| 9 | Hermes Toro | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 43 | 49 |
| 10 | Real S.Bartolomeo | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 51 |
| 11 | Capoiaccio | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 54 |
| 12 | Castelnuovo | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 56 |
| 13 | Real Gildone | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 44 | 55 |
| 14 | Morgia | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 48 |
| 15 | Spinete | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 39 | 60 |
| 16 | S.Stefano | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 36 | 68 |
| 15 - Giornata | |
| Campodipietra | Roccamandolfi |
| Capoiaccio | Macchia Valfortore |
| Carpinone | Hermes Toro |
| Monteverde | S.Giuliano DS |
| Morgia | Spinete |
| Real S.Bartolomeo | Castelnuovo |
| S.Stefano | Real Gildone |
| Volturino | Matrice |
| Classifica marcatori | |
| Antonio Vacca | 17 |
| Umberto Marotta | 7 |
| Pablo Scaldaferro | 5 |
| Mirko Venditti | 4 |
| Franco Corbo | 4 |
| Pino Monaco | 4 |
| Antonio Di Rosa | 3 |
| Michele Di Blasio | 3 |
| Omar Fabrizio | 2 |
| Dino Conti | 1 |
| Francesco Di Paolo | 1 |
