Cerro al Volturno vs. Carpinone 0-3
Con una doppietta del sempreverde Pino Monaco ed un gol di Riccardo Tamburri, il Carpinone torna finalmente alla vittoria con un rotondo 0-3 sul campo del fanalino di coda Cerro al Volturno.
Leggi tutto...
| 10. giornata rit | 13 aprile | |
| Carpinone | San Pietro Avellana | 2-2 |
| Cerro Al Volturno | Macchia | 0-2 |
| Colli A Volturno | Real Prata | 3-2 |
| Conca Casale | G. Carullo | 2-4 |
| Montenero | Atl. Sanniti | 0-1 |
| Pesche | Forulum | 2-1 |
| Rufrae | A. Pizzone | 2-0 |
| rip. Sestolese |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Macchia | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 43 | 16 |
| 2 | Real Prata | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 54 | 26 |
| 3 | Atl. Sanniti | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 54 | 32 |
| 4 | Sestolese | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 53 | 35 |
| 5 | Carpinone | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 35 |
| 6 | Montenero | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 45 | 30 |
| 7 | Colli A Volturno | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 48 | 31 |
| 8 | Rufrae | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 42 | 39 |
| 9 | G. Carullo | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 42 |
| 10 | Pesche | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 30 |
| 11 | Forulum | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 51 |
| 12 | A. Pizzone | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 50 |
| 13 | Conca Casale | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 54 |
| 14 | San Pietro Avellana | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 29 | 57 |
| 15 | Cerro Al Volturno | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 13 | 57 |
| 11. giornata rit | 27 aprile |
| Atl. Sanniti | Colli A Volturno |
| A. Pizzone | Montenero |
| Cerro Al Volturno | Carpinone |
| G. Carullo | Forulum |
| Macchia | Sestolese |
| Real Prata | Rufrae |
| San Pietro Avellana | Conca Casale |
| rip. Pesche |
| Classifica marcatori | |
| Michele Di Blasio | 17 |
| Pino Monaco | 6 |
| Riccardo Tamburri | 5 |
| Antonio Vacca | 5 |
| Gianluca Venditti | 3 |
| Leandro Pinelli | 3 |
| Ramon Nini | 2 |
| Nicola Fabrizio | 2 |
| Alessandro Venditti | 2 |
| Mirko Venditti | 2 |
| 4. giornata rit | 23 febbraio | |
| Carpinone | Pesche | 1-1 |
| Cerro Al Volturno | Forulum | 0-1 |
| Colli A Volturno | Montenero | 0-0 |
| Macchia | G. Carullo | 3-0 |
| Real Prata | A. Pizzone | 4-1 |
| Rufrae | Atl. Sanniti | 1-1 |
| Sestolese | Conca Casale | 2-3 |
| rip. San Pietro Avellana |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Macchia | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 12 |
| 2 | Carpinone | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 22 |
| 3 | Real Prata | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 18 |
| 4 | Sestolese | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 27 |
| 5 | Atl. Sanniti | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 29 |
| 6 | Rufrae | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 30 |
| 7 | Colli A Volturno | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 27 |
| 8 | Pesche | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 |
| 9 | Montenero | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 25 |
| 10 | G. Carullo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 32 |
| 11 | Conca Casale | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 35 |
| 12 | Forulum | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 42 |
| 13 | San Pietro Avellana | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 45 |
| 14 | A. Pizzone | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 43 |
| 15 | Cerro Al Volturno | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 9 | 39 |
| Classifica marcatori | |
| Michele Di Blasio | 14 |
| Pino Monaco | 6 |
| Riccardo Tamburri | 5 |
| Antonio Vacca | 5 |
| Gianluca Venditti | 3 |
| Ramon Nini | 2 |
| Nicola Fabrizio | 2 |
| Leandro Pinelli | 2 |
| Alessandro Venditti | 2 |
| Mirko Venditti | 1 |
| 5. giornata rit | 2 marzo |
| A. Pizzone | Colli A Volturno |
| Atl. Sanniti | Real Prata |
| Forulum | Sestolese |
| G. Carullo | Carpinone |
| Montenero | Rufrae |
| Pesche | Conca Casale |
| San Pietro Avellana | Macchia |
| rip. Cerro Al Volturno |
| 3. giornata rit | 16 febbraio | |
| A. Pizzone | Macchia | 0-3 |
| Atl. Sanniti | San Pietro Avellana | 4-1 |
| Conca Casale | Rufrae | 2-3 |
| Forulum | Colli A Volturno | 5-3 |
| G. Carullo | Cerro Al Volturno | 2-1 |
| Montenero | Carpinone | 1-2 |
| Pesche | Sestolese | 1-3 |
| rip. Real Prata |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Macchia | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 33 | 12 |
| 2 | Carpinone | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 41 | 21 |
| 3 | Sestolese | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 24 |
| 4 | Real Prata | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 17 |
| 5 | Atl. Sanniti | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 28 |
| 6 | Rufrae | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 | 29 |
| 7 | Colli A Volturno | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 27 |
| 8 | Pesche | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 22 |
| 9 | Montenero | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 25 |
| 10 | G. Carullo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 29 |
| 11 | Conca Casale | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 33 |
| 12 | Forulum | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 42 |
| 13 | San Pietro Avellana | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 45 |
| 14 | A. Pizzone | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 |
| 15 | Cerro Al Volturno | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 38 |
| 4. giornata rit | 23 febbraio |
| Carpinone | Pesche |
| Cerro Al Volturno | Forulum |
| Colli A Volturno | Montenero |
| Macchia | G. Carullo |
| Real Prata | A. Pizzone |
| Rufrae | Atl. Sanniti |
| Sestolese | Conca Casale |
| rip. San Pietro Avellana |
| Classifica marcatori | |
| Michele Di Blasio | 14 |
| Pino Monaco | 6 |
| Riccardo Tamburri | 5 |
| Antonio Vacca | 5 |
| Gianluca Venditti | 3 |
| Ramon Nini | 2 |
| Nicola Fabrizio | 2 |
| Leandro Pinelli | 2 |
| Alessandro Venditti | 2 |
| 2. giornata rit | 9 febbraio | |
| Carpinone | Rufrae | 2-1 |
| Cerro Al Volturno | Pesche | 0-3 |
| Colli A Volturno | Conca Casale | 6-0 |
| Macchia | Montenero | 2-1 |
| Real Prata | Forulum | 4-1 |
| San Pietro Avellana | G. Carullo | 1-2 |
| Sestolese | Atl. Sanniti | 4-2 |
| rip. A. Pizzone |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Carpinone | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 20 |
| 2 | Macchia | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 12 |
| 3 | Sestolese | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 23 |
| 4 | Real Prata | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 16 |
| 5 | Colli A Volturno | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 21 |
| 6 | Atl. Sanniti | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 27 |
| 7 | Rufrae | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 27 |
| 8 | Pesche | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 |
| 9 | Montenero | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 23 |
| 10 | G. Carullo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 26 |
| 11 | Conca Casale | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 30 |
| 12 | Forulum | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 39 |
| 13 | San Pietro Avellana | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 41 |
| 14 | A. Pizzone | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 36 |
| 15 | Cerro Al Volturno | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 36 |
| 3. giornata rit | 16 febbraio |
| A. Pizzone | Macchia |
| Atl. Sanniti | San Pietro Avellana |
| Conca Casale | Rufrae |
| Forulum | Colli A Volturno |
| G. Carullo | Cerro Al Volturno |
| Montenero | Carpinone |
| Pesche | Sestolese |
| Classifica marcatori | |
| Michele Di Blasio | 14 |
| Pino Monaco | 6 |
| Riccardo Tamburri | 5 |
| Antonio Vacca | 4 |
| Gianluca Venditti | 3 |
| Ramon Nini | 2 |
| Nicola Fabrizio | 2 |
| Leandro Pinelli | 2 |
| Alessandro Venditti | 1 |
| 1. giornata rit | 26 gennaio |
| A. Pizzone | San Pietro Avellana |
| Conca Casale | Carpinone |
| Forulum | Macchia |
| G. Carullo | Real Prata |
| Montenero | Cerro Al Volturno |
| Pesche | Colli A Volturno |
| Rufrae | Sestolese |
| rip. Atl. Sanniti |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Carpinone | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 19 |
| 2 | Macchia | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | 11 |
| 3 | Sestolese | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 21 |
| 4 | Real Prata | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 15 |
| 5 | Atl. Sanniti | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 23 |
| 6 | Rufrae | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 25 |
| 7 | Montenero | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 |
| 8 | Colli A Volturno | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 |
| 9 | Pesche | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 |
| 10 | G. Carullo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 25 |
| 11 | Conca Casale | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 |
| 12 | Forulum | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 35 |
| 13 | San Pietro Avellana | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 39 |
| 14 | A. Pizzone | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 36 |
| 15 | Cerro Al Volturno | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 33 |
| Classifica marcatori | |
| Michele Di Blasio | 14 |
| Pino Monaco | 5 |
| Riccardo Tamburri | 5 |
| Gianluca Venditti | 3 |
| Antonio Vacca | 3 |
| Ramon Nini | 2 |
| Nicola Fabrizio | 2 |
| Leandro Pinelli | 2 |
| Alessandro Venditti | 1 |
| 2. giornata rit | 2 febbraio |
| Carpinone | Rufrae |
| Cerro Al Volturno | Pesche |
| Colli A Volturno | Conca Casale |
| Macchia | Montenero |
| Real Prata | Forulum |
| San Pietro Avellana | G. Carullo |
| Sestolese | Atl. Sanniti |
| rip. A. Pizzone |
© 2009 ·Carpinone Calcio by TNB