Carpinone vs. Rufrae Presenzano 2-1
Partita casalinga spigolosa in questa seconda giornata di ritorno del campionato regionale di Prima Categoria. Vince ancora il Carpinone e rimane appaiato in testa alla classifica vista la vittoria del Macchia con lo stesso punteggio (ma con una partita da recuperare).Parte forte il Carpinone su un terreno al limite della regolarità a causa delle pioggie torrenziali. Al 5' è già in vantaggio con un gol di Antonio Vacca, ma il Rufrae non demorde e intorno alla mezz'ora pareggia con Squillacioti.
Nella ripresa le due compagini si affrontano a viso aperto puntando entrambe alla vittoria e al 70' i ragazzi locali passano in vantaggio con un gol da autentico rapinatore di Pino Monaco che approfitta di una clamorosa papera del portiere ospite Frasca e insacca. Nel finale c'è ancora tempo per un palo colpito da Vacca e l'ennesimo rigore sbagliato che, stavolta, fortunatamente, non ha portato danni.
Domenica prossima, difficile trasferta sul campo di Montenero Valcocchiara contro la compagine locale che veleggia nelle zone medio-alte della classifica.
CARPINONE: Russo, Fabrizio, Nini, Lombardi, Venditti A., Di Paolo, Venditti G. (Tamburri R.), Venditti M. (Pinelli), Vacca, Di Blasio, Monaco (Tamburri N.). All. Di Gregorio
RUFRAE PRESENZANO: Frasca, Angelone, Casaburo, Pica (Savastano), Piscitelli, Napoletano, Staffieri, Colantuono, Liguoro, Scungio, Squillacioti. All. Lombari
MARCATORI: 5' Vacca, 30' Squillacioti, 70' Monaco
2. giornata rit | 9 febbraio | |
Carpinone | Rufrae | 2-1 |
Cerro Al Volturno | Pesche | 0-3 |
Colli A Volturno | Conca Casale | 6-0 |
Macchia | Montenero | 2-1 |
Real Prata | Forulum | 4-1 |
San Pietro Avellana | G. Carullo | 1-2 |
Sestolese | Atl. Sanniti | 4-2 |
rip. A. Pizzone |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Carpinone | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 20 |
2 | Macchia | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 12 |
3 | Sestolese | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 23 |
4 | Real Prata | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 16 |
5 | Colli A Volturno | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 21 |
6 | Atl. Sanniti | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 27 |
7 | Rufrae | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 27 |
8 | Pesche | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 |
9 | Montenero | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 23 |
10 | G. Carullo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 26 |
11 | Conca Casale | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 30 |
12 | Forulum | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 39 |
13 | San Pietro Avellana | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 41 |
14 | A. Pizzone | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 36 |
15 | Cerro Al Volturno | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 36 |
3. giornata rit | 16 febbraio |
A. Pizzone | Macchia |
Atl. Sanniti | San Pietro Avellana |
Conca Casale | Rufrae |
Forulum | Colli A Volturno |
G. Carullo | Cerro Al Volturno |
Montenero | Carpinone |
Pesche | Sestolese |
Classifica marcatori | |
Michele Di Blasio | 14 |
Pino Monaco | 6 |
Riccardo Tamburri | 5 |
Antonio Vacca | 4 |
Gianluca Venditti | 3 |
Ramon Nini | 2 |
Nicola Fabrizio | 2 |
Leandro Pinelli | 2 |
Alessandro Venditti | 1 |