Morgia Pietracatella vs. Carpinone 1-3
Capitombolo casalingo del Morgia per mano del Carpinone che negli ultimi minuti porta a casa i tre punti. Il tempo di partire e al 10’ Vacca porta gli isernini in vantaggio, alla mezz’ora giunge però il pareggio di Marziani. Nella ripresa il Carpinone imbastisce buone azioni offensive ma il Morgia resiste egregiamente; la svolta della gara all’80’ con un penalty per gli ospiti (contestato dai locali) realizzato da Di Blasio. Negli ultimi minuti del match il Carpinone ne approfitta per rimpinguare il bottino e insaccare la terza rete con Scaldaferro.
MORGIA PIETRACATELLA: D’Amico, Spineti, Passarelli, Iamartino (D’Elia), Tommasone, Di Vita, Angiolillo, De Marco, Di Ielsi (Santopolo A.), Marziani, Maselli. ALL.: Marziano
CARPINONE: Russo, Fabrizio O., Mini, Fabrizio N., Conti, Domeneghetti, Corbo, Di Paolo, Vacca (Scaldaferro), Venditti (Di Blasio), Monaco (Vacca A.). ALL.: Maddonni.
ARBITRO: Felice di Campobasso.
MARCATORI: 10’ Vacca, 30’ Marziani, 80’ (rig.) Di Blasio, 90’ Scaldaferro.
CARPINONE: Russo, Fabrizio O., Mini, Fabrizio N., Conti, Domeneghetti, Corbo, Di Paolo, Vacca (Scaldaferro), Venditti (Di Blasio), Monaco (Vacca A.). ALL.: Maddonni.
ARBITRO: Felice di Campobasso.
MARCATORI: 10’ Vacca, 30’ Marziani, 80’ (rig.) Di Blasio, 90’ Scaldaferro.
| 6 - Giornata | 27 febbraio | |
| Capoiaccio | Campodipietra | |
| Matrice | Real Gildone | 1-1 |
| Monteverde | Hermes Toro | 2-1 |
| Morgia | Carpinone | 1-3 |
| S.Giuliano DS | Roccamandolfi | 1-2 |
| S.Stefano | Castelnuovo | 1-2 |
| Spinete | Macchia Valfortore | 1-4 |
| Volturino | Real S.Bartolomeo |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Campodipietra | 54 | 16 | 17 | 3 | 0 | 53 | 13 |
| 2 | Roccamandolfi | 44 | 16 | 13 | 5 | 2 | 43 | 20 |
| 3 | Carpinone | 41 | 16 | 12 | 5 | 4 | 37 | 16 |
| 4 | Macchia Valfortore | 33 | 16 | 10 | 3 | 7 | 34 | 24 |
| 5 | S.Giuliano DS | 33 | 16 | 9 | 6 | 5 | 32 | 28 |
| 6 | Volturino | 31 | 16 | 8 | 7 | 4 | 26 | 21 |
| 7 | Monteverde | 30 | 16 | 9 | 3 | 9 | 34 | 32 |
| 8 | Matrice | 28 | 16 | 6 | 10 | 4 | 36 | 30 |
| 9 | Hermes Toro | 25 | 16 | 7 | 4 | 10 | 25 | 34 |
| 10 | Real S.Bartolomeo | 24 | 16 | 5 | 9 | 6 | 27 | 35 |
| 11 | Real Gildone | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 37 | 37 |
| 12 | Castelnuovo | 20 | 16 | 6 | 2 | 13 | 20 | 41 |
| 13 | Capoiaccio | 19 | 16 | 5 | 4 | 10 | 23 | 37 |
| 14 | Spinete | 18 | 16 | 4 | 6 | 11 | 26 | 43 |
| 15 | Morgia | 13 | 16 | 3 | 4 | 13 | 18 | 35 |
| 16 | S.Stefano | 13 | 16 | 4 | 1 | 16 | 21 | 46 |
| Classifica marcatori | |
| Antonio Vacca | 12 |
| Umberto Marotta | 7 |
| Franco Corbo | 4 |
| Pablo Scaldaferro | 4 |
| Michele Di Blasio | 3 |
| Omar Fabrizio | 2 |
| Pino Monaco | 2 |
| Antonio Di Rosa | 1 |
| Dino Conti | 1 |
| 7 - Giornata | 6 marzo |
| Campodipietra | Morgia |
| Carpinone | Volturino |
| Castelnuovo | Macchia Valfortore |
| Hermes Toro | S.Giuliano DS |
| Real Gildone | Spinete |
| Real S.Bartolomeo | Monteverde |
| Roccamandolfi | Matrice |
| S.Stefano | Capoiaccio |
