Carpinone vs. Castelnuovo 3-0
Il Carpinone travolge in casa la formazione ospite del Castelnuovo che torna quindi a casa con il boccone amaro della sconfitta. Match subito in discesa per gli undici di mr. Maddonni che vede i suoi ragazzi ben messi in campo, senza difficoltà e in grado di gestire il gioco. Dopo nemmeno 5’ ecco che Vacca A. porta i suoi in vantaggio; altri 5’ e il compagno di Rosa trasforma l’1-0 in 2-0 grazie alla sua incursione in area. Dopo soli altri 10’ ci pensa poi il bravo Monaco a chiudere il tris e a mettere quindi il sigillo finale ad un match che non ha visto difficoltà, con tante altre occasioni degne di nota.CARPINONE: Pilenza, Fabrizio O., Nini, Fabrizio N. (60’ Scaldaferro), Conti (60’ Venditti), Domeneghetti,
Corbo, Di Paolo, Vacca A., Monaco (60’ Vacca A.), Di Rosa. ALL.: Maddonni.
CASTELNUOVO: Matteo, Antonacci, Marino, Di Genova, Piccirillo, Generale, Romano, Grande, Barone,
Maselli, Sauchelli. ALL.: Gianquitto. ARBITRO: Maddonni di Isernia.
MARCATORI: 5’ Vacca A., 10’ Di Rosa, 20’ Monaco.
| 2 - Giornata rit. | 30 gennaio | |
| Campodipietra | Real S.Bartolomeo | 6-0 |
| Capoiaccio | Roccamandolfi | |
| Carpinone | Castelnuovo | 3-0 |
| Monteverde | Spinete | 2-1 |
| Morgia | Real Gildone | |
| S.Giuliano DS | Matrice | |
| S.Stefano | Hermes Toro | 0-3 |
| Volturino | Macchia Valfortore |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Campodipietra | 45 | 16 | 14 | 3 | 0 | 42 | 11 |
| 2 | Roccamandolfi | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 15 |
| 3 | Carpinone | 32 | 16 | 9 | 5 | 3 | 29 | 13 |
| 4 | S.Giuliano DS | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 19 |
| 5 | Macchia Valfortore | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 |
| 6 | Volturino | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 |
| 7 | Monteverde | 24 | 16 | 7 | 3 | 7 | 27 | 23 |
| 8 | Matrice | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 29 | 25 |
| 9 | Capoiaccio | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 30 |
| 10 | Hermes Toro | 18 | 16 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 |
| 11 | Real Gildone | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 30 | 32 |
| 12 | Real S.Bartolomeo | 15 | 16 | 2 | 9 | 6 | 23 | 35 |
| 13 | Spinete | 14 | 16 | 3 | 5 | 9 | 19 | 33 |
| 14 | Castelnuovo | 14 | 16 | 4 | 2 | 11 | 15 | 34 |
| 15 | S.Stefano | 13 | 16 | 4 | 1 | 12 | 18 | 34 |
| 16 | Morgia | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 27 |
| Classifica marcatori | |
| Antonio Vacca | 9 |
| Umberto Marotta | 7 |
| Franco Corbo | 4 |
| Michele Di Blasio | 2 |
| Omar Fabrizio | 2 |
| Dino Conti | 1 |
| Pablo Scaldaferro | 1 |
| Antonio Di Rosa | 1 |
| Pino Monaco | 1 |
| 3 - Giornata rit. | 6 febbraio |
| Carpinone | Campodipietra |
| Castelnuovo | Matrice |
| Hermes Toro | Capoiaccio |
| Macchia Valfortore | Monteverde |
| Real Gildone | Volturino |
| Real S.Bartolomeo | S.Stefano |
| Roccamandolfi | Morgia |
| Spinete | S.Giuliano DS |