Monteverde vs. Carpinone 2-1
Colpaccio del Monteverde che ferma la terza forza della classifica sul 2-1. Come da attese, a Colle D’Anchise si vede una gara molto combattuta, con il Carpinone che macina tanto gioco soprattutto a centrocampo e con il Monteverde che da parte sua affronta gli avversati a viso aperto e passa in vantaggio con Scala al 18’; il Carpinone replica a fine primo tempo con Di Paolo che pareggia dal dischetto. Nella ripresa la gara procede su ritmi abbastanza intensi, con vari capovolgimenti di fronte, ma ad avere la meglio sono i padroni di casa che allo scadere insaccano il match point con Di Paola.
MONTEVERDE: Campanella, Pitoscia, Schiavone, Perrella Alf., Gentile, Ianniruberto, Manna, Marzilli, Scala (Di Nunzio), Di Paola, Lucarelli. ALL.: Perrella Remo.
CARPINONE: Pilenza, Venditti A. (Fabrizio O.), Nini, Venditti M., Conti, Domeneghetti, Corbo, Di Paolo, Monaco, Scaldaferro, Fabrizio N. (Di Rosa). ALL.: Maddonni.
ARBITRO: Antinone di Isernia.
MARCATORI: 18’ Scala, 40’ (rig.) Di Paolo 90’ Di Paola.
CARPINONE: Pilenza, Venditti A. (Fabrizio O.), Nini, Venditti M., Conti, Domeneghetti, Corbo, Di Paolo, Monaco, Scaldaferro, Fabrizio N. (Di Rosa). ALL.: Maddonni.
ARBITRO: Antinone di Isernia.
MARCATORI: 18’ Scala, 40’ (rig.) Di Paolo 90’ Di Paola.
| 8 - Giornata | 20 marzo | |
| Volturino | Campodipietra | 1-2 |
| Monteverde | Carpinone | 2-1 |
| Capoiaccio | Castelnuovo | 4-0 |
| Matrice | Hermes Toro | 3-2 |
| Macchia Valfortore | Real Gildone | 6-1 |
| S.Giuliano DS | Real S.Bartolomeo | 1-0 |
| Spinete | Roccamandolfi | 0-3 |
| Morgia | S.Stefano | 2-2 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Campodipietra | 60 | 16 | 19 | 3 | 0 | 60 | 14 |
| 2 | Roccamandolfi | 48 | 16 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 |
| 3 | Carpinone | 44 | 16 | 13 | 5 | 5 | 40 | 18 |
| 4 | Macchia Valfortore | 36 | 16 | 11 | 3 | 8 | 40 | 27 |
| 5 | S.Giuliano DS | 36 | 16 | 10 | 6 | 6 | 34 | 30 |
| 6 | Monteverde | 36 | 16 | 11 | 3 | 9 | 37 | 33 |
| 7 | Matrice | 32 | 16 | 7 | 11 | 4 | 39 | 32 |
| 8 | Volturino | 31 | 16 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 |
| 9 | Hermes Toro | 28 | 16 | 8 | 4 | 11 | 29 | 38 |
| 10 | Capoiaccio | 25 | 16 | 7 | 4 | 10 | 31 | 38 |
| 11 | Real S.Bartolomeo | 24 | 16 | 5 | 9 | 8 | 27 | 37 |
| 12 | Castelnuovo | 23 | 16 | 7 | 2 | 14 | 22 | 45 |
| 13 | Real Gildone | 21 | 16 | 4 | 9 | 9 | 39 | 44 |
| 14 | Spinete | 19 | 16 | 4 | 7 | 12 | 27 | 47 |
| 15 | Morgia | 14 | 16 | 3 | 5 | 14 | 20 | 42 |
| 16 | S.Stefano | 14 | 16 | 4 | 2 | 17 | 24 | 52 |
| Classifica marcatori | |
| Antonio Vacca | 13 |
| Umberto Marotta | 7 |
| Pablo Scaldaferro | 5 |
| Franco Corbo | 4 |
| Michele Di Blasio | 3 |
| Omar Fabrizio | 2 |
| Pino Monaco | 2 |
| Antonio Di Rosa | 1 |
| Dino Conti | 1 |
| Francesco Di Paolo | 1 |
| 9 - Giornata | 27 marzo |
| Campodipietra | Monteverde |
| Capoiaccio | Morgia |
| Carpinone | S.Giuliano DS |
| Castelnuovo | Real Gildone |
| Hermes Toro | Spinete |
| Real S.Bartolomeo | Matrice |
| Roccamandolfi | Macchia Valfortore |
| S.Stefano | Volturino |
