domenica 10 aprile 2011

Matrice vs. Carpinone 2-2

10 - Giornata 3 aprile  
Macchia Valfortore Hermes Toro 1-2
Matrice Carpinone 2-2
Monteverde S.Stefano 1-1
Morgia Castelnuovo 4-1
Real Gildone Roccamandolfi 2-3
S.Giuliano DS Campodipietra 2-3
Spinete Real S.Bartolomeo 2-1
Volturino Capoiaccio 5-0


  CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS
1 Campodipietra 66 16 21 3 0 65 16
2 Roccamandolfi 54 16 16 6 2 54 23
3 Carpinone 48 16 14 6 5 45 22
4 Volturino 37 16 10 7 6 35 27
5 Monteverde 37 16 11 4 10 38 36
6 Macchia Valfortore 36 16 11 3 10 42 34
7 S.Giuliano DS 36 16 10 6 8 38 36
8 Matrice 33 16 7 12 5 43 37
9 Hermes Toro 32 16 9 5 11 33 41
10 Capoiaccio 28 16 8 4 11 32 43
11 Real S.Bartolomeo 27 16 6 9 9 31 41
12 Castelnuovo 24 16 7 3 15 23 49
13 Spinete 23 16 5 8 12 31 50
14 Real Gildone 22 16 4 10 10 41 47
15 Morgia 17 16 4 5 15 24 44
16 S.Stefano 15 16 4 3 18 27 56
  
Classifica marcatori  
Antonio Vacca 14
Umberto Marotta 7
Pablo Scaldaferro 5
Franco Corbo 4
Pino Monaco 3
Michele Di Blasio 3
Mirko Venditti 3
Omar Fabrizio 2
Antonio Di Rosa 1
Dino Conti 1
Francesco Di Paolo 1