Castelnuovo vs. Carpinone 0-0
Finisce 0-0 la gara tra i locali e il Carpinone, con il vento che tarpa le ali alle iniziative di entrambi i team. Si registra un buon impegno delle due squadre ma nessuna delle due riesce a concretizzare in rete; la formazione di casa ci va vicina in due occasioni: nel primo tempo con Barone e nella ripresa con Beccia, ma in entrambi i casi è la traversa a negare la rete al Castelnuovo.CASTELNUOVO: Marco, Antonacci (D’Addosio), Marino Aless., Colucci, Grande, Generale (Maselli), Romano, Piccirilli (Sauchelli), Beccia, Barone, Marino Alb. ALL.: Gianquitto.
CARPINONE CALCIO: Russo, Venditti, Fabrizio N., Di Paolo, Brunelli, Conti, Corbo, Vacca, Monaco, Di Blasio, Fabizio M. ALL.: Maddonni.
ARBITRO: Bruscino di Campobasso
2 - Giornata | ||
Castelnuovo | Carpinone | 0-0 |
Hermes Toro | S.Stefano | 6-0 |
Macchia Valfortore | Volturino | 3-0 |
Matrice | S.Giuliano DS | 2-2 |
Real Gildone | Morgia | 0-4 |
Real S.Bartolomeo | Campodipietra | 0-4 |
Roccamandolfi | Capoiaccio | 3-0 |
Spinete | Monteverde | 1-2 |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
Campodipietra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Macchia Valfortore | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Roccamandolfi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Matrice | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
S.Giuliano DS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Morgia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Hermes Toro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Volturino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Monteverde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Carpinone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Castelnuovo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Capoiaccio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Real Gildone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Real S.Bartolomeo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Spinete | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
S.Stefano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Classifica marcatori | |
Antonio Vacca | 1 |